| כותרת | אזור | עונה | ק"מ | מנחת | מירשה |
|---|---|---|---|---|---|
| "ברקאי 200" על תל אסור והשרדנה | שרון | כל השנה | 65 | שדות בסביבה | אן צורך |
| אשדוד אשקלון והפלסטינים | מישור החוף | כל השנה | 75 | שדות חפשים | יש צורך |
| בית גוברין | שפלה | כל השנה | 45 | אינטל | יש צורך |
| בעקבות בני אדם משונים | כל השנה | ||||
| בקעת בית נטופה | גליל תחתון | כל השנה | 45 | שדות חופשיים | יש צורך |
| בקעת זבולון | עמקים | כל השנה | 45 | יבור | אין צורך |
| גולן גמלא חספין | גולן | כל השנה | 45 | יונתן | יש צורך |
| גולן קצרין שיפון | גולן | כל השנה | 45 | יונתן | יש צורך |
| גיבורים מקראיים | שפלה | כל השנה | 50 | עמק האלה | יש צורך |
| גמלים בתולין ונגב (פארן יומיים) | נגב | כל השנה | 85 | פארן | יש צורך |
| דור מערות אדם הקדמון ונחל תנינים | כרמל | כל השנה | 75 | שדות חופשיים | יש צורך |
| דרום ים המלח | מדבר יהודה | חורף | 100 | נווה זוהר | יש צורך |
| הבקע סורי אפריקאי חלק א' | אביב | 350 | יש צורך | ||
| הבקע סורי אפריקאי חלק ב' | אביב | ||||
| הבקע סורי אפריקאי חלק ג' | אביב | ||||
| הבקע סורי אפריקאי חלק ד' | אביב | ||||
| הדרך לקיסריה | שרון | כל השנה | 75 | מנחת רונית | אן צורך |
| הוריקניה מר סבאס | מדבר יהודה | כל השנה | 45 | בקעת הוריקניה | יש צורך |
| החולה חצור | החולה | כל השנה | 30 | שדה ליד עין טינה | יש צורך |
| החולה נבי יושע קדש | החולה | כל השנה | 45 | שדה ליד עין טינה | יש צורך |
| הטמפלרים בעמק יזרעאל | כל השנה | יש צורך | |||
| הלורדים בארץ סיפורו של גוש תל מונד חלק א' | שרון | כל השנה | 35 | עין ורד | אן צורך |
| הלורדים בארץ סיפורו של גוש תל מונד חלק ב' | השרון | כל השנה | 35 | עין ורד | אן צורך |
| הר כרכום נחל פארן ומעמד הר סיני | הר הנגב | כל השנה | 100 | מנחת המישר | יש צורך |
| הרודיון | מדבר יהודה | כל השנה | 45 | בקעת הוריקניה | יש צורך |
| הרי גופנה ארץ המורדים (עוקף נמל התעופה חלק ב') | שפלה | כל השנה | 60 | עין ורד | יש צורך |
| השומרון ערש העם היהודי (עוקף נמל התעופה חלק א') | שומרון | כל השנה | 60 | עין ורד | אן צורך |
| חוות השיקמים | נגב | כל השנה | 75 | שדות חופשים | יש צורך |
| חוטם הכרמל | כרמל | כל השנה | 100 | רונית | אין צורך |
| חיפה | כרמל | כל השנה | 85 | שדות פתוחים | יש צורך |
| יבניאל | גליל | כל השנה | 95 | שדות בסביבה | אן צורך |
| יחיעם אכזיב ואפק | גליל מערבי | כל השנה | 85 | מנחת יבור | יש צורך |
| לטרון | שפלה | כל השנה | 50 | ליד מיני ישראל | יש צורך |
| מגידו ורמת מנשה | כרמל | כל השנה | 65 | שדות בסביבה | יש צורך |
| מוחרקה בית שערים עין השופט | כרמל | כל השנה | 65 | שדות בסביבה | יש צורך |
| מי הם הצלבנים ? ומונפורט | גליל | כל השנה | 85 | מנחת יבור | צריך |
| מכתש רמון | נגב | כל השנה | 70 | מצפה רמון | יש צורך |
| מכתש רמון אתרים נבחרים | נגב | כל השנה | 100 | מצפה רמון | יש צורך |
| מנזר סנט ג'ורג' ואדי קלט נבי מוסא | מדבר יהודה | כל השנה | 30 | שדות חופשיים | יש צורך |
| מנזרי הירדן ובית הערבה | הערבה | כל השנה | 35 | שדות חופשיים | יש צורך |
| מעבר אפק | שרון | כל השנה | 50 | חוות רונית | יש צורך |
| נבי רובין נס ציונה וקראים | מישור החוף | כל השנה | 65 | ראשון לציון | יש צורך |
| נחל אלכסנדר | שרון | כל השנה | 50 | חוות רונית | אין צורך |
| נחל צאלים ומישור עמיעז (שיטפונות במדבר ויחידת חילוץ 669) | מדבר יהודה | כל השנה | 85 | יש צורך | |
| נחל צין ועבדת | נגב | כל השנה | 20 | שדה בוקר | יש צורך |
| נפוליאון בארץ ישראל לראשונה בעולם פודקסט מהאוויר הפודקסט קטעים בהיסטוריה, ומבט על | יש צורך | ||||
| סובב ירושלים פרק חמישי האוניברסיטה העברית | ירושלים | כל השנה | 85 | מעלה האדומים | יש צורך |
| סובב ירושלים פרק ראשון נצרות. | ירושלים | כל השנה | 85 | מישר האדומים | יש צורך |
| סובב ירושלים פרק רביעי נבי סמואל | ירושלים | כל השנה | 85 ק"מ | מישור אדומים | יש צורך |
| סובב ירושלים פרק שלישי גבעת הרדאר וקרית ענבים | ירושלים | כל השנה | 85 | מעלה האדומים | יש צורך |
| סובב ירושלים פרק שני קסטל | שפלה | כל השנה | 85 | מעלה האדומים | יש צורך |
| סובב כנרת חלק א' | כנרת | כל השנה | 70 | שדות חופשיים | יש צורך |
| סובב כנרת חלק ב' | כנרת | כל השנה | 70 | שדות חופשיים | יש צורך |
| סיפורה של ניל"י (חוות הניסיונות בעתלית) | כרמל | כל השנה | 75 | שדות בסביבה | יש צורך |
| עכו | כרמל | כל השנה | 85 | יש צורך | |
| עמק יזרעאל | העמקים | כל השנה | 70 | תבור | אין צורך |
| ערי הנגב סיפור היסטורי בן 1000 שנים | יש צורך | ||||
| פארק הבשור | מישור החוף | 30 | שדות חופשים | יש צורך | |
| פארק תמנע סמר ועמודי עמרם | הבקע הסורי אפריקאי | כל השנה | 75 | שדות חופשים | יש צורך |
| צפון ים המלח | מדבר יהודה | חורף | 70 | קליה | יש צורך |
| קיסריה | שרון | כל השנה | 75 | מנחת רונית | אן צורך |
| קלעת נמרוד בניאס | יש צורך | ||||
| קקון בורגתה | שרון | כל השנה | 75 | חוות רונית | אן צורך |
| קרבות מערב הנגב | מערב הנגב | כל השנה | 75 | שדות בסביבה | יש צורך |
| רביבים והבדואים בנגב | נגב | כל השנה | 100 | שדות חופשים | יש צורך |
| שיבטה והולכי בתל | נגב | כל השנה | 100 | שדות חופשים | יש צורך |
| שמורת פורה וביתרונות רוחמה | נגב | אביב | 45 | אינטל | יש צורך |
| תבור | גליל | כל השנה | 95 | מנחת דברת | אן צורך |
| תל באר שבע המגדיר לערי המקרא | נגב | כל השנה | 100 | רוחמה | יש צורך |
מרגש ובלתי נשכח. לרגע מרגישים באמת כמו ציפור שעפה בשמיים ומסתכלים על הכול מגבוה.